Afro-karibi Beach Party-val, wellness- szabadidős- és gyermekprogramokkal, erdei kisvasutazással - mindez exkluzív környezetben, a Bükk kapujában!
2012
Gyógy- és strandfürdő
| Fürdőbelépő – 1 fő részére | Ft |
|---|---|
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.), hétfőtől csütörtökig | 2 100 |
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.), péntektől vasárnapig | 2 200 |
| Délutáni jegy 15 órától (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 1 600 |
| Napijegy (06.01.-08.31.) | 2 200 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (06.01.-08.31.) | 1 700 |
| Bérlet 3-15 napra (/nap) | 1 950 |
| Gyógykezelést kiegészítő belépő | 1 100 |
| Gyermek belépő (3-16 év) – 1 fő részére | Ft |
| Napijegy (01.01.-05.31;09.01.-12.31.) | 1 050 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 800 |
| Napijegy (06.01.-08.31-ig) | 1 200 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (06.01.-08.31) | 950 |
| Bérlet 3-15 napra (/nap) | 1 000 |
| Családi belépő – 2 felnőtt és 1 gyermek részére | Ft |
| Napijegy (06.01.-08.31.) | 5 300 |
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 5 000 |
| Családi kiegészítő jegy (/gyermek) | 800 |
Élményfürdő
| Élményfürdő belépő – 1 fő részére | Ft |
|---|---|
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.), hétfőtől csütörtökig | 2500 |
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.), péntektől vasárnapig | 2600 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 1950 |
| Esti jegy 18.00 órától (01.01.-05.31.; 09.01.-12.31.) | 950 |
| Napijegy (06.01.-08.31.) | 2600 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (06.01.-08.31.) | 2050 |
| Esti jegy 18.00 órától (06.01.-08.31.) | 1000 |
| Bérlet 3-15 napra (/nap) | 2400 |
| Gyermek belépő (3-16 év) – 1 fő részére | Ft |
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 1350 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 1050 |
| Esti jegy 18.00 órától (01.01.-05.31.; 09.01.-12.31.) | 550 |
| Napijegy (06.01.-08.31-ig) | 1450 |
| Délutáni jegy 15.00 órától (06.01.-08.31.) | 1150 |
| Esti jegy 18.00 órától (06.01.-08.31.) | 650 |
| Bérlet 3-15 napra (/nap) | 1300 |
| Családi belépő – 2 felnőtt és 1 gyermek részére | Ft |
| Napijegy (01.01.-05.31.;09.01.-12.31.) | 6000 |
| Napijegy (06.01.-08.31-ig) | 6300 |
| Családi kiegészítő jegy (/gyermek) | 800 |
Szaunavilág
| Szaunajegy 3 óra időtartamra | 1 950 |
| Kombi belépők | Ft |
|---|---|
| Felnőtt fürdő és élményfürdő napijegy | 3 900 |
| Felnőtt fürdő és szauna napijegy* | 3 100 |
| Felnőtt élményfürdő és szauna napijegy* | 3 700 |
| Felnőtt szuperkombi napijegy (fürdő, élményfürdő, szauna)* | 4 900 |
| Felnőtt fürdő és élményfürdő délutáni jegy 15.00 órától | 2 900 |
| Felnőtt fürdő és szauna délutáni jegy 15.00 órától | 2 700 |
| Felnőtt élményfürdő és szauna délutáni jegy 15.00 órától | 3 100 |
| Felnőtt szuperkombi délutáni jegy 15.00 órától (fürdő, élményfürdő,szauna) | 3 900 |
| Gyermek fürdő és élményfürdő napijegy | 2 100 |
| Gyermek fürdő és élményfürdő délutáni jegy 15.00 órától | 1 700 |
| Családi fürdő és élményfürdő napijegy (2 felnőtt+1 gyermek) | 10 200 |
| Családi kiegészítő jegy (/gyermek) | 1 600 |
Afro-karibi Beach Party-val, wellness- szabadidős- és gyermekprogramokkal, erdei kisvasutazással - mindez exkluzív környezetben, a Bükk kapujában!